| Электропитание |
| Ток | переменный, 50-60 Гц |
| Напряжение питания | 220-230 В |
| Потребляемая мощность АКО общая, макс. | 3 000 Вт |
| Мощность АКО в режиме пылесоса | регулируется, макс. 1 200 Вт |
| Мощность парогенератора | 1 800 Вт |
| Мощность утюга | 850 Вт |
| Пылесос |
| Тип уборки | сухая, влажная (парочистка) |
| Тип пылесборника | контейнер: резервуар водного фильтра |
| Ёмкость пылесборника, макс. допустимая | 4л |
| Количество ступеней фильтрации воздуха | 2: водный фильтр, молекулярный сепаратор |
| Принцип фильтрации | сепаратор, 25 000 об. / мин. |
| Производительность, макс. | 3 500л воздуха / мин. |
| Мощность всасывания | 0,25 Ат |
| Контроль мощности (регулятор потока воздуха) | есть (на корпусе) |
| Парогенератор |
| Бойлер | из нержавеющей стали INOX |
| Объём бойлера | 600 мл |
| Объём резервной ёмкости парогенератора | 800 мл |
| Давление в бойлере | 4 Ат |
| Температура в бойлере | 120°С - 160°С |
| Температура пара | 110°С |
| Производительность | 100 гр. пара / мин. |
| Подача пара | автономная, регулируемая, непрерывная* |
| Время работы парогенератора | не ограничено* |
| Время нагрева воды в бойлере | 4-5 мин. |
| Утюг |
| Длина провода | 1,8м |
| Температура утюга | регулируется, от 20°С до 230°С |
| Температура пара | от 80°С до 230°С (зависит от температуры подошвы утюга) |
| Вес | 1,65кг |
| Дополнительно | подошва из сатинированного алюминия, пробковая рукоятка, комплектуется термостойким ковриком |
| Прочее |
| Длина электропровода | 4м |
| Уровень шума, макс. | макс. 74 дБ |
| Количество аксессуаров (базовая комплектация) | 15 |
| Защита | блокировка случайной подачи пара (защита от детей); отключение при перегреве |
| Дополнительно | дистанционное управление, ручка для переноски, колёсики для перемещения, армированный гибкий шланг |
| Вес (кг) и объём воды (л) |
| Общий вес АКО в упаковке | 17,90кг |
| Вес Агрегата в упаковке | 10,70кг |
| Вес коробки с аксессуарами | 4,80кг |
| «Сухой» вес Агрегата (без шлангов и воды) | 9,40кг |
| «Рабочий» вес АКО (со шлангом, водой в фильтре и парогенераторе) | 14кг – 16кг |
| Объём воды в водном фильтре | мин. 2л – макс. 4л |
| Объём воды в системе парогенератора (объём бойлера ~ 600мл, объём резервной ёмкости ~ 800мл) | 1,40л |
| Вес утюга | 1,65кг |
| Вес утюга в упаковке с ковриком | 2,10кг |
| Вес термостойкого коврика для утюга | 0,10кг |